工場と設備
工場紹介

敷地:5,940㎡ / 建屋:1,566㎡
設備紹介
高性能の工作機器と充実した設備でお客様のニーズにお応えします。



| 機械 | 保有台数 | 機種 | メーカー | 稼働範囲(X,Y,Z) |
|---|---|---|---|---|
| AE74 | 1 | NCジグフライス | MAKINO | 700x350x400 |
| AN-SRF | 2 | NCジグフライス | SHIZUOKA | 700x350x300 |
| AN-SRN | 1 | NCジグフライス | SHIZUOKA | 750x450x400 |
| R-5VN | 1 | NCジグフライス | SHIZUOKA | 820x520x300 |
| RB III | 1 | ジグフライス | ENSHU | 530x240x400 |
| VMC430-II L | 1 | マシニングセンター | ENSHU | 700x400x300 |
| 450V | 1 | マシニングセンター | ENSHU | 700x400x300 |
| VM4 | 1 | マシニングセンター | OKK | 600x300x300 |
| 3XG | 1 | マシニングセンター | KITAMURA | 700x120x300 |
| SM3Xi | 2 | マシニングセンター | KITAMURA | 750x350x300 |
| 510C-II | 1 | マシニングセンター | Mazak | 1050x530x400 |
| 410A | 1 | マシニングセンター | Mazak | 400x400x400 |
| α-T14-iE | 1 | マシニングセンター | FANUC | 450x300x200 |
| α-T14-iF | 2 | マシニングセンター | FANUC | 450x300x200 |
| α-T21-iEL | 1 | マシニングセンター | FANUC | 650x300x200 |
| α-T21-iFL | 1 | マシニングセンター | FANUC | 650x300x200 |
| α-D21-MIB5 Plus | 2 | マシニングセンター | FANUC | 400x200x200 |
| MILLTAP700 | 4 | マシニングセンター | DMG | 600x200x200 |
| CMX 1100 | 1 | マシニングセンター | DMG | 1100x500x400 |
| HSM 400 LP | 1 | 5軸マシニングセンター | MIKRON | 500x450x360 |
| HSM 600 LP | 1 | 5軸マシニングセンター | MIKRON | 800x600x500 |
| DMU 50-PH150 | 1 | 5軸マシニングセンター | DMG | 650x520x460 |
| a61 | 1 | 横型マシニングセンター | MAKINO | 500x500x400 |
| α-1iC | 1 | ワイヤーカット | FANUC | 550x370x290 |
| α-c400iB | 1 | ワイヤーカット | FANUC | 400x300x250 |
| 52DX | 2 | 平面研磨 | OKAMOTO | 500x200x170 |
| 63DX | 1 | 平面研磨 | OKAMOTO | 600x300x300 |
| MHT | 1 | 平面研磨 | MHT | 200x100x200 |
| A150SY│15D | 1 | 複合旋盤 | DMG | 180x100x350 |
| QVC30 | 1 | 三次元測定器 | Mitutoyo | 300x200x200 |
| mju NEX | 1 | 三次元測定器 | 東京精密 | 760x510x410 |
| LM-2500 | 1 | レーザー刻印 | brother | 150x150x200 |
| AERO LAP | 2 | 鏡面加工装置 | Yamashita Works | – |
| VISI(5Axis/Wire) | 5 | CAD CAM | VERO | – |
株式会社山根精機